Produktbeskrivelse
1. Sikkerhetsdesign
• Smart Platform-M: Ultra-design med lang levetid, utvidet med 30 % sammenlignet med lignende produkter i bransjen.
• Domene-sentralisert EEA2.0 super-hjernearkitektur: Digital intelligensknutepunkt på personbil-nivå, som forbedrer både sikkerhet og energieffektivitet, og blir mer intuitiv med bruk.
• OneBox-brems-med-wire + ventilerte skivebremser: millisekunders-bremserespons, stein-stabil stabilitet på glatte veier.
• CP børsteløs motorstyring-med-wire: Nøyaktig styring uten slark.
• Uavhengig frontfjæring foran med dobbel bærearm foran + foran-montert motor: Forbedret kjørekomfort.
• Minimum 12,93 m svingdiameter: Naviger enkelt i trange smug og foreta U-svinger.
2. Batterisikkerhet|Pinnacle Series Batteriteknologi
• Tre-lags termisk sikkerhetsbeskyttelsesdesign for celler, moduler og systemer; 3 ganger styrkeverifiseringen av nasjonale standard batterisystemer.
• Ultra-termisk styringsteknologi med et bredt temperaturområde: spenner over 95 grader, motstandsdyktig mot høye temperaturer og ekstrem kulde.
3. Passiv sikkerhet
• Langt konveks hode krøllesone energiabsorberende design: Høyere sikkerhetsfaktor.
4. Aktiv sikkerhet|YunTu Intelligent navigasjonssystem
• Klasse-ledende intelligent kjøreassistentsystem på L2-nivå, som gir intelligent beskyttelse for sikker og effektiv kjøring.
• Automatisk frontlysaktivering + intelligente fjern-/nærelys for komfortabel og enkel nattkjøring.
• ESC kjøretøystabilitetssystem, eliminerer risikoen for å skli med et enkelt trykk.
• Klasse-ledende tretthetsovervåking av DMS-sjåfører, som stadig minner sjåføren om statusen deres.
• 360 graders panoramabilde + talemeldinger, gir all-beskyttelse for kjøresikkerhet.
• Overvåking av dekktrykk, holder styr på hjul-dynamikken til enhver tid.


Nyt en komfortabel kjøreopplevelse
① Full-Stack Self-Utviklet YunTu Smart Cockpit
• Den eneste i sin klasse med et 15,6-tommers + 8.8-tommers smart dobbelskjerms infotainmentsystem
• Full-stabel egen-utviklet YunTu OS, jevnt og sømløst, tilgjengelig med ett enkelt trykk
• Full-scene intelligent stemmeinteraksjon, håndfri betjening
• Fjernkontroll via APP, overvåk kjøretøyets status når som helst
• Et stort utvalg applikasjoner tilgjengelig i-bil, inkludert navigasjon, musikk og spill, som sikrer et levende liv mens du er på farten
• Over-OTA-oppdateringer (OTA) for hele kjøretøyet, som støtter planlagte oppgraderinger, fleksibel, effektiv og alltid-oppdatert-
② Nyt en komfortabel kjøreopplevelse
• 1,86 m ultra-bred, flat kjøreplass + sømløse, åpne sitteplasser, romslig og komfortabel som hjemme, perfekt for avslapning
• Flatt gulv foran og bak i førerhuset, romslig plattform for både enkelt- og dobbelrader
• Personbil-søyleskifter + elektronisk parkeringsbrems, praktisk betjening, klar til bruk når som helst
• 20 lagringsplasser, fulle av detaljer og bekvemmelighet
• Bransje-første trådløs lading for mobiltelefoner, lad når som helst, alltid fulladet
1. Høy-lasting
• 2 langsgående og 10 tverrgående forsterkende bjelker, 5+2 fortykkede stålplater, 3,5T bakaksel, i stand til å håndtere 3-4 tonn uten å gå i stykker, bunnsolid stabilitet selv på røffe veier og under tung belastning
• 3,6-meter gyllen-karrugert lasteboks med en tverrsnittstykkelse på opptil 50 mm
• 1700 mm innvendig høyde og bredde for enkel manøvrering
• 11m³ lasteplass, kan holde enda mer
• Dobbel sidedørdesign, lasting og lossing av gaffeltruck på bare 30 sekunder
3. Ekstremt energiforbruk
• Toppeffekt 110kW, toppmoment 260N·m
• Mer økonomisk i ren elektrisk modus, energiforbruk Mindre enn eller lik 20kWh/100km
• Område-utvidet XX (skal angis)
4. Effektiv opplading
• Ren elektrisk modell med en rekkevidde på over 300 km, utvidet rekkevidde-modell med en ren elektrisk rekkevidde på over 90 km, kan drives av elektrisitet, bensin eller gass, bekymrings-fri rekkevidde
• Klasse-ledende 2C supercharged væskekjølingstemperaturkontrollteknologi, SOC 20–80 %
Bare 18 minutter (rent elektrisk kjøretøy)
5. Effektiv drift
• Yigou nettbasert fraktordreplattform, intelligent forsendelse, effektiv ordreaksept

Produktkonfigurasjon
| C5 CNG utvidet-seriemodell produktkonfigurasjonstabell | ||||||||||
| Cockpit | Enkel rad | Dobbel rad | ||||||||
| Strømtype | CNG rekkeviddeforlenger | CNG rekkeviddeforlenger | ||||||||
| Konfigurasjonsversjon | ChiNext Edition | Pioneer Edition | Smart Pioneer Edition | Transcendence Edition | Smart Transcendence Edition | Pioneer Edition | Smart Pioneer Edition | Transcendence Edition | Smart Transcendence Edition | |
| Grunnleggende parametere | ||||||||||
| Produktmodell | Flatbed | DXK1033TB2SHEVHL | DXK1033NB2SHEVHL | |||||||
| Gjerde | DXK5033CCYBSHEVHL | DXK5033CCYB1SHEVHL | ||||||||
| Eske | DXK5033XXYBSHEVHL | DXK5033XXYB1SHEVHL | ||||||||
| Kropp (mm) | Flatbed | 5990*1880*2030 | 5990*1880*2045 | |||||||
| Gjerde | 5990*1880*2490,2695 | 5990*1880*2695 | ||||||||
| Eske | 5950*1880*2635,2680 | 5950*1880*2635 | ||||||||
| Akselavstand (mm) | 3650 | 3650 | ||||||||
| Fremre/bakre spor (mm) | 1510/1440 | 1510/1440 | ||||||||
| Dører (stk) | 2 | 4 | ||||||||
| Setas (stk) | 2 | 5 | ||||||||
| Maks hastighet (Km/t) | 95 | 95 | ||||||||
| Last (mm) | Flatbed | 3600*1780*380 | 2900*1780*380 | |||||||
| Gjerde | 3600*1780*380+gjerdehøyde1770;3600*1780*380+gjerdehøyde1570 | 2900*1780*380+gjerdehøyde1770 | ||||||||
| Eske | bølgepapp: 3600*1820*1700; Pluggkort: 3570*1790*1700 | bølgepapp: 2900*1820*1700 | ||||||||
| Drivaksel girforhold | 13.891 | 13.891 | ||||||||
| Motor | ||||||||||
| Range Extender | SER60B2 | SER60B2 | ||||||||
| Motor | H15RN | H15RN | ||||||||
| Forskyvning (L) | 1.5L | 1.5L | ||||||||
| Utslippsstandarder | Kina VI B | Kina VI B | ||||||||
| Maksimal nettoeffekt (kW) | 55 | 55 | ||||||||
| Maksimalt netto dreiemoment (Nm) | 108 | 108 | ||||||||
| Elektrisk motor/batteri | ||||||||||
| Batteritype | litiumjernfosfat | litiumjernfosfat | ||||||||
| Batterikapasitet (kWh) | 25 | 25 | ||||||||
| WLTC elektrisk rekkevidde (km) | Flatbed/Gjerde | 70 | 70 | |||||||
| Eske | 70 | 70 | ||||||||
| WLTC Minimum State-of-Charge Drivstofforbruk (L/100km) | Flatbed/Gjerde | 6.8 | 6.8 | |||||||
| Eske | 6.8 | 6.8 | ||||||||
| NEDC-vektet kombinert strømforbruk (kWh/100 km) | Flatbed/Gjerde | 21.3 | 21.3 | |||||||
| Eske | 26.8 | 26.8 | ||||||||
| Batteripakkegaranti | 8 år eller 400 000 km | 8 år eller 400 000 km | ||||||||
| Hurtigladingstype | Om-ombord DC | Om-ombord DC | ||||||||
| Rask ladefunksjon | støtte | støtte | ||||||||
| 20–80 % hurtigladetid | 25 min | 25 min | ||||||||
| Slow Charging Power | _ | 3,3 kW | 6,6 kW | 3,3 kW | 6,6 kW | |||||
| 20%-100% langsom ladetid | _ | Mindre enn eller lik 7 timer | Mindre enn eller lik 3,3 timer | Mindre enn eller lik 7 timer | Mindre enn eller lik 3,3 timer | |||||
| Motortype | To-i-synkronmotor med permanent magnet | To-i-synkronmotor med permanent magnet | ||||||||
| Motoroppsett | Bak | Bak | ||||||||
| Toppeffekt (kW) | 110 | 110 | ||||||||
| Maksimalt dreiemoment (Nm) | 260 | 260 | ||||||||
Populære tags: cng lastebil, Kina cng lastebil produsenter, leverandører, fabrikk
